
| 단지정보 | 단지명칭 | 구월롯데캐슬골드아파트 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 인천광역시 남동구 호구포로 803 | |||
| 대지면적 | 145.647.30 ㎡ | 건축면적 | 21.902.37 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 18.81 % | |
| 시행회사 | 인천구월주공 재건축 조합 | |||
| 시공회사 | 롯데건설 주식회사 | |||
| 사업승인일 | 2003년 3월 10일 | 사업준공일 | 2007년 8월 1일 | |
| 전화번호 | 032-464-0848 | 팩스번호 | 032-464-0846 | |
| 총세대수 | 3384 세대 | 층 수 | 지하2층, 지상37층 층 | |
| 동 수 | 38 동 | |||
| 주차대수 | 3854 대 | 난방방식 | 개별난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
19평형(88세대), 26평형 (184세대), 31평형 (159세대), 33평형 (1,086세대),
34평형 (1,049세대), 44평형 (761세대), 50평형 (57세대)
|
||